| W-L-T | 0-0-0 |
| WIN % | 0 |
| POINTS | - |
| DIVISION RANK | - |
| LEVEL RANK | - |
| AVG RUN SCORED | 0 |
| AVG RUN ALLOWED | 0 |
| AVG RUN DIFFERENCE | 0 |
| RUNS SCORED | 0 |
| RUNS ALLOWED | 0 |
| RUNS DIFFERENCE | 0 |
| Head Coach | Kyle Hale |
| Assistant Coach | Tasha Ornelas |
| Assistant Coach | Brian Rodriguez |
| Team Admin | Kellee Rodriguez |
| Team Admin | Tasha Ornelas |
| # |
|---|
| 3 |
| 5 |
| 8 |
| 9 |
| 16 |
| 17 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 27 |
| 28 |
| 55 |